Доставка в Магнитогорск и по Челябинской области производится транспортными компаниями (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Магнитогорск бесплатна).
По телефону 8 800 300-82-54 или электронной почте zakaz@a-kabel.ru вы можете узнать дополнительную информацию о сроках доставки.
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Реле контроля фаз РКФ 3-1-М1 | 2599.56 руб. | Подробнее |
| Реле контроля напряжения CM-PVE 1SVR55 | 3115.12 руб. | Подробнее |
| ЕЛ-11М-15 380В 50Гц (1модуль, DIN-рейка) | 1303.23 руб. | Подробнее |
| ЕЛ-12М-15 380В 50Гц (1модуль, DIN-рейка) | 1303.23 руб. | Подробнее |
| Реле контроля фаз RM17TE00 | 5209.25 руб. | Подробнее |
| ЕЛ-13М-15 380В 50Гц (1модуль, DIN-рейка) | 1303.23 руб. | Подробнее |
| Реле контроля фаз мультифункциональное | 6543.25 руб. | Подробнее |
| Реле контроля фаз повыш-пониж тока | 6217.82 руб. | Подробнее |
| Реле контроля фаз 200-500В RM17TG20 | 3104.90 руб. | Подробнее |
| Блок питания ABL8 ~~100-240В =120-250В =24В 1,2А 1Ф | 3593.23 руб. | Подробнее |
| РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПР 65-260В RM17UBE15 | 4615.88 руб. | Подробнее |
| Источник питания 24В 3А SW PS 24V-3A | 5499.16 руб. | Подробнее |
| Реле контроля чередования обрыва фаз 208...480V AC | 3555.41 руб. | Подробнее |
| Реле контроля повыш-пониж тока 2-500мA | 5416.36 руб. | Подробнее |
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | ЗАО «Гражданстрой» | АПвП 1х95/35 | 626 м |
| 08.09.2026 | ООО «Уника Инжиниринг» | АКРНБ 7х6 | 532 м |
| 09.09.2026 | ООО «Алтайэнергосоюз» | ЦСБлШв-10 3х35 | 1733 м |
| 11.09.2026 | ООО «Инвестстройпроект» | ВЭБШвнг 2х120 | 272 м |
| 15.09.2026 | ООО «Ильинский Дом» | КПГ2У 10х2,5 | 2924 м |
| 17.09.2026 | ООО «КамПромАрматура» | АПСД 1,8х11,20 | 981 м |
| 20.09.2026 | ООО «Тулградстрой» | ЦАСШв 3х95 | 417 м |
| 27.09.2026 | ООО «Роспромгрупп» | ААШв 1х240 | 2586 м |