Цена по запросу
ОПН-3,0 ТТ УХЛ1 в фарф. из. доставляется в Магнитогорск и по Челябинской области транспортными компаниями (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Магнитогорск бесплатна).
Дополнительную информацию о наличию и сроках доставки можно узнать по телефону 8 800 300-82-54 или по почте zakaz@a-kabel.ru. Вы также можете заказать доставку с нашего склада от г. Магнитогорск, пр. Ленина, 94А до вашего объекта.
Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты отопительной обмотки тягового трансформатора электровозов переменного тока 3,0 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений.| № п/п | Наименование параметра | Величина парметра |
| 1 | Класс напряжения сети, кВ | 3,0 |
| 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжние Uнр, кВдейств. | 3,8 |
| 3 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 10000 |
| 4 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |
| 250 А | 8,0 | |
| 500 А | 8,3 | |
| 1000 А | 8,6 | |
| 5 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |
| 2500 А | 9,3 | |
| 5000 А | 9,8 | |
| 10000 А | 10,4 | |
| 6 | Пропускная способность ограничителя: | |
| а) 20 треугольных импульсов тока длительностью до 2 мс с амплитудой, А | до 2000 | |
| б) 10000 треугольных импульсов тока длительностью 0,5 мс амплитудой, А | 50 | |
| в) 40 воздействий двух протекающих с интервалом 1000 мкс импульсов тока 125/250 мкс с амплитудой, А | 1000 |
ОПН-3,0 ТТ УХЛ1 в фарф. из. от производителя поставляется в Магнитогорск и любой город Челябинской области по выгодной цене . Вы можете оформить заказ самостоятельно через специальную форму, либо заказать обратный звонок для получения консультации у наших менеджеров.
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | ООО «СеверТрансСтрой» | МКЭШВнг-LS 4х3х2,5 | 511 м |
| 11.09.2026 | ООО «Горем-3» | АСБ2л 1х240+2х1,5 | 2885 м |