Цена по запросу
ОПН-330 УХЛ1 1500 А III ст. загр. в полим. из. доставляется в Магнитогорск и по Челябинской области транспортными компаниями (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Магнитогорск бесплатна).
Дополнительную информацию о наличию и сроках доставки можно узнать по телефону 8 800 300-82-54 или по почте zakaz@a-kabel.ru. Вы также можете заказать доставку с нашего склада от г. Магнитогорск, пр. Ленина, 94А до вашего объекта.
Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты электрооборудования сетей с эффективно заземленной нейтралью переменного тока 330 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений.| Технические условия | ТУ 3414-003-59432500-2006 | Полимер | |
| ТУ 3414-012-59432500-2006 | Фарфор | ||
| Сертификат соответствия | № РОСС RU.ME05.B06368 | Полимер | |
| № РОСС RU.ME05.B06371 | Фарфор |
Ток пропускной способности 1500 А
| № п/п | Наименование параметра | Величина параметра | ||
| 1 | Класс напряжения сети, кВ | 330 | ||
| 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжние Uнр, кВдейств. | 210 | 220 | 230 |
| 3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 263 | 275 | 288 |
| 4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | |||
| 1200 с | 253 | 265 | 277 | |
| 20 с | 271 | 284 | 297 | |
| 1 с | 305 | 319 | 334 | |
| 5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 20000 | ||
| 6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 1500 | ||
| 7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||
| 10000 А | 609 | 638 | 667 | |
| 20000 А | 660 | 692 | 723 | |
| 40000 А | 735 | 770 | 805 | |
| 8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||
| 500 А | 500 | 524 | 548 | |
| 1000 А | 520 | 545 | 569 | |
| 2000 А | 541 | 567 | 592 | |
| 9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 20000 А, кВ, не более | 700 | 733 | 767 |
| 10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 5 мАампл., кВдейств., не менее | 263 | 275 | 288 |
| 11 | Пропускная способность ограничителя: | |||
| а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 1500 | |||
| б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 20000 | |||
| в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | |||
| 12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 7,3 |
ОПН-330 УХЛ1 1500 А III ст. загр. в полим. из. от производителя поставляется в Магнитогорск и любой город Челябинской области по выгодной цене . Вы можете оформить заказ самостоятельно через специальную форму, либо заказать обратный звонок для получения консультации у наших менеджеров.
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | ООО «Курскводстрой» | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx 5х1,5 | 892 м |
| 20.09.2026 | ООО «НТП ИНТЕХ ТГАСУ» | КМТВЭВнг 28х2,5 | 198 м |
| 22.09.2026 | ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» | КУГППЭПнг(A)-FRHF 3х0,35 | 2040 м |