Цена по запросу
ОПН-220 УХЛ1 1200 А II* ст. загр. в полим. из. доставляется в Магнитогорск и по Челябинской области транспортными компаниями (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Магнитогорск бесплатна).
Дополнительную информацию о наличию и сроках доставки можно узнать по телефону 8 800 300-82-54 или по почте zakaz@a-kabel.ru. Вы также можете заказать доставку с нашего склада от г. Магнитогорск, пр. Ленина, 94А до вашего объекта.
Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты электрооборудования сетей с эффективно заземленной нейтралью переменного тока 220 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений.| Технические условия | ТУ 3414-003-59432500-2006 | Полимер | |
| ТУ 3414-002-59432500-2006 | Фарфор | ||
| Сертификат соответствия | № РОСС RU.ME05.B06368 | Полимер | |
| № РОСС RU.ME05.B06369 | Фарфор |
Ток пропускной способности 1200 А
| № п/п | Наименование параметра | Величина параметра | ||||||
| 1 | Класс напряжения сети, кВ | 220 | ||||||
| 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжние Uнр, кВдейств. | 146 | 151 | 154 | 156 | 165 | 172 | 176 |
| 3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 183 | 189 | 193 | 195 | 206 | 215 | 220 |
| 4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | |||||||
| 1200 с | 171 | 177 | 180 | 183 | 193 | 201 | 206 | |
| 20 с | 183 | 189 | 193 | 195 | 206 | 215 | 220 | |
| 1 с | 206 | 213 | 217 | 220 | 233 | 243 | 248 | |
| 5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 10000 | ||||||
| 6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 1200 | ||||||
| 7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||||
| 10000 А | 423 | 438 | 447 | 452 | 479 | 499 | 510 | |
| 20000 А | 462 | 478 | 488 | 494 | 522 | 545 | 557 | |
| 40000 А | 518 | 536 | 547 | 554 | 586 | 610 | 625 | |
| 8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||||
| 500 А | 341 | 353 | 360 | 364 | 385 | 402 | 411 | |
| 1000 А | 354 | 366 | 373 | 378 | 400 | 417 | 427 | |
| 2000 А | 371 | 383 | 391 | 396 | 419 | 437 | 447 | |
| 9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 20000 А, кВ, не более | 490 | 507 | 517 | 524 | 554 | 577 | 591 |
| 10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 5 мАампл., кВдейств., не менее | 180 | 186 | 190 | 192 | 203 | 212 | 217 |
| 11 | Пропускная способность ограничителя: | |||||||
| а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 1200 | |||||||
| б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 20000 | |||||||
| в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | |||||||
| 12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 5,9 |
ОПН-220 УХЛ1 1200 А II* ст. загр. в полим. из. от производителя поставляется в Магнитогорск и любой город Челябинской области по выгодной цене . Вы можете оформить заказ самостоятельно через специальную форму, либо заказать обратный звонок для получения консультации у наших менеджеров.
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | ООО «ВинТел» | КунРс Пнг(А)-FRHF 2х1 | 2555 м |
| 11.09.2026 | ООО «Кустовой Информационно-Вычислительный Центр» | АВБбШв (1 кВ) 3х25+1х16 (ож) | 507 м |
| 17.09.2026 | ООО «Альп Тула» | ПСДКТ 0,9х2,24 | 345 м |
| 19.09.2026 | ООО «Ремстройкомплекс» | АСПл 3х240+1х120 | 1683 м |
| 25.09.2026 | ООО «Инжиниринг Плюс» | ААШвУ 1х800+2х1,5 | 1690 м |
| 29.09.2026 | ООО «МСК АлексГрупп» | ПСДКТ-Л 1,12х7,50 | 790 м |